リハビリデイサービスHarmony
どなたでも楽しめる機能訓練を中心とした
3時間のリハビリデイサービスです。
サービス料金表
通所介護料金表(一回単位) 地域単価 10.14円
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用料(1回につき) | 426単位 | 488単位 | 552単位 | 614単位 | 678単位 |
サービス体制強化加算(Ⅰ) | 18単位/1回につき | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の合計単位数×4/100 単位 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 単位56単位/1回につき | ||||
およそ自己負担額(1回) | 527円 | 592円 | 660円 | 726円 | 792円 |
介護予防通所介護料金表(月額包括払い) 地域単価 10.14円
要支援1 | 要支援2 | |
サービス利用料(1ヶ月) | 1647単位/月 | 3377単位/月 |
運動器機能向上加算(1ヶ月) | 225単位/月 | |
サービス体制強化加算(Ⅰ) | 72単位/月 | 144単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月の合計単位数×4/100 単位 | |
およそ自己負担(1ヶ月) | 2,050円 | 3,950円 |
その他料金表(自己負担)
区 分 | 金 額 | 内 容 |
ドリンク代 | 200円(1日) | 1回利用時のドリンク代です。 お好きな物を何杯でもお飲みいただけます。 |
※ご不明な点があればスタッフまでご確認ください