平成30年8月 元気になる介護の状況報告
2018.08.01
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
百々富士山ユニット | 80.8 | ℓ | 50 | % | 26.9 | % | 96.2 | % | 0 | 件 |
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
ひだまりユニット | 57.9 | ℓ | 47.4 | % | 31.6 | % | 84.2 | % | 1 | 件 |
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
なごみユニット | 75 | ℓ | 75 | % | 50 | % | 87.5 | % | 0 | 件 |
おむつ購入額 :328.903円 |
おむつ廃棄費用 :85.644円 |