平成30年12月 元気になる介護の状況報告
2018.12.01
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
百々富士山ユニット | 84.6 | ℓ | 53.8 | % | 30.8 | % | 84.6 | % | 0 | 件 |
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
ひだまりユニット | 63.2 | ℓ | 52.6 | % | 36.8 | % | 78.9 | % | 0 | 件 |
チーム名 | 水分摂取量 | 常食率 | 歩行率 | 排泄行為成功率 | ヒヤリハット報告数 | |||||
なごみユニット | 75 | ℓ | 75 | % | 50 | % | 18.8 | % | 0 | 件 |
おむつ購入額 :457.186円 |
おむつ廃棄費用 :80.028円 |